 |
| トリノ五輪代表の選考方法、女子の代表枠は3、男子は1。競技会の成績をポイント化し、今季のGP、ファイナルなどから良いものを2大会、そして全日本選手権と昨季のポイントを加えた合計点で決まります。ただし、ポイント差が10%以内やケガなどやむを得ない事情がある場合は総合的に判断します。 |
| 順 位 | 選 手 名 | 昨季持ち点 |
Sアメリカ | Sカナダ | 中国杯 |
フランス杯 | ロシア杯 | NHK杯 | GPF | 合 計 |
| 1 | 安藤美姫 | 665 |
- | - | - |
- | 550(2) | 450(4) |
650(4) | 1865 |
| 2 | 中野友加里 | 343 |
- | 500(3) | - |
- | - | 600(1) |
700(3) | 1643 |
| 3 | 恩田美栄 | 564 |
500(3) | - | - |
- | 500(3) | - |
- | 1564 |
| 4 | 荒川静香 | 560 |
- | - | 500(3) |
500(3) | - | - |
- | 1560 |
| 5 | 村主章枝 | 700 |
- | 300(8) | - |
- | - | 550(2) |
- | 1550 |
| - | 浅田真央 | 501 |
- | - | 550(2) |
600(1) | - | - |
800(1) | 1901 |
| 【注】各大会の得点の横の白抜き数字は順位、合計は昨季持ち点+今季の良い成績2大会 |
| 順 位 | 選 手 名 | 昨季持ち点 |
1Sアメリカ | 2Sカナダ | 6NHK杯 |
GPF | 合 計 |
| 1 | 高橋大輔 | 539 |
600(1) | - | 500(3) |
700(3) | 1839 |
| 2 | 織田信成 | 501 |
- | 500(3) | 600(1) |
650(4) | 1751 |
| 【注】各大会の得点の横の白抜き数字は順位、合計は昨季持ち点+今季の良い成績2大会 |
|
 |
 |
このページに掲載されている写真はすべて著作権管理ソフトで保護され、掲載期限を過ぎたものについては削除されます。無断で転載、加工などを行うと、著作権に基づく処罰の対象になる場合もあります。なお、『フジテレビホームページをご利用される方へ』もご覧下さい。 |
 |
|