東京国際マラソン
放送内容 みどころ 大会概要 コース紹介 招待選手リスト 歴代記録 大会結果
コース紹介
コース説明1
コース説明2

コースポイントと通過予定時刻
(スタート:12時10分)
Km 通過予定時間 ポイント地点 Km 通過予定時間 ポイント地点
  先頭 後尾     先頭 後尾  
1 12:13:00 12:13:10 国立競技場内(C点+7m) 24 13:23:20 13:35:20 東大井・東京器工(株)手前・レンタルボックス前
2 12:16:00 12:16:20 甲山電気ビル前 25 13:26:20 13:39:00 BARBERみどり前(南品川歩道橋手前)
3 12:19:10 12:19:40 幸寿司斜め前・交差点内 26 13:29:20 13:42:50 アゼリア薬局前(北品川歩道橋下)
4 12:22:20 12:23:00 住友不動産市ヶ谷ビル駐車場前 27 13:32:20 13:46:40 東芝キャリア空調システムズ(株)(品川ビル)前
5 12:25:10 12:26:30 渋谷ガラス・東宝自動車境界前 28 13:35:40 13:50:20 日本生命高輪ビルYAMAHA前
6 12:28:00 12:30:00 日教販ビル・SAKATAINX前 29 13:39:00 13:54:10 田町歩道橋下・ヒグチ薬局前
7 12:31:00 12:33:20 日大経済学部2号館電話BOX前 30 13:42:10 13:58:00 地下鉄芝公園駅出入口手前
8 12:34:00 12:36:50 ショーボンド建設前・交差点内 31 13:45:10 14:01:50 ?岩谷産業前(芝郵便局交差点先横断歩道内)
9 12:37:20 12:40:20 大手町ビル・日通商事先タクシー乗場前 32 13:48:10 14:05:40 日比谷公会堂出入口先(NTTビル向側)
10 12:40:20 12:43:50 東京会館・東商ビルガレージ出入口前 33 13:51:20 14:09:30 堀端・明治生命会館境界向側排気口前
11 12:43:30 12:47:20 幸ビル・地下鉄内幸町駅出入口前 34 13:54:30 14:13:20 大手町第2合同庁舎2号館手前角
12 12:46:40 12:50:50 新御成門ビル・サンクス手前車庫境界 35 13:57:40 14:17:00 一ツ橋交差点横断歩道手前
13 12:49:50 12:54:20 芝園橋交番斜め向側・交差点内 36 14:00:40 14:20:50 バス停水道橋駅前
14 12:52:50 12:58:00 東京都港都税事務所前 37 14:03:40 14:24:50 高速道路下・後楽交番向側
15 12:55:50 13:01:30 セブンスターマンション高輪・立山歯科医院前 あと 5 14:04:20 14:25:40 JTB飯田橋支店向側・地下鉄排気口前
16 12:59:00 13:05:00 JR品川駅前 38 14:06:50 14:28:50 堀端・DUNLOP(株)タイヤ突進舎向側
17 13:02:10 13:08:30 丸磯建設ビル向側(北品川信号先) あと 4 14:07:30 14:29:50 市ヶ谷田町交差点手前横断歩道内
18 13:05:20 13:12:10 JTBカーゴ前 39 14:10:00 14:33:10 外濠公園総合運動場前交差点カーブ手前
19 13:08:20 13:16:00 品川運輸(株)前(デニーズ向側) あと 3 14:10:45 14:34:20 住友生命四谷ビル駐車場出口向側
20 13:11:10 13:20:00 鈴ヶ森児童遊園前横断歩道内 40 14:13:20 14:38:00 白馬ビル・大山メガネ前
21 13:14:00 13:23:50 NECビル前 あと 2 14:14:00 14:39:10 相模呉服店前
中間点 13:14:20 13:24:10 都水道局南部第一支所手前車庫前 41 14:16:30 14:43:00 四谷郵便局前
折返し 13:15:20 13:25:10 大森海岸交番前・交差点内 あと 1 14:17:10 14:44:20 信濃町駅前交番・右斜め前
22 13:17:00 13:27:40 京急大森海岸駅前交差点内 42 14:19:30 14:48:40 国立競技場内(C点−5m)
23 13:20:10 13:31:30 イエス・ランプ前(南大井文化センター向側) フィニッシュ 14:20:10 14:50:00 国立競技場内(A点)

ラップタイム
大会記録タイム
G.タイス(Gert Thys) 1999/2/14
Km 5 10 15 20 中間点
タイム 14’38” 29’39” 44’55” 1゜00’00” 1゜03’23”
5kmラップ   15’01” 15’16” 15’05”  
Km 25 30 35 40 ゴール
タイム 1゜15’02” 1゜30’04” 1゜44’57” 2゜00’06” 2゜06’33”
5kmラップ 15’02” 15’02” 14’53” 15’09” 6’27”
 
世界記録タイム
P.テルガト(Paul Tergat)2003/9/28 ベルリンマラソン
Km 5 10 15 20 中間点
タイム 15’00” 29’56” 44’45” 59’44” 1゜03’01”
5kmラップ   14’56” 14’49” 14’59”  
Km 25 30 35 40 ゴール
タイム 1゜14’42” 1゜29’24” 1゜43’59” 1゜58’36” 2゜04’55”
5kmラップ 14’58” 14’42” 14’35” 14’37” 6’19”
 
日本記録タイム
高岡 寿成(カネボウ)2002/10/13 シカゴマラソン
Km 5 10 15 20 中間点
タイム 14’54” 29’40” 44’22” 59’10” 1゜02’29”
5kmラップ   14’46” 14’42” 14’48”  
Km 25 30 35 40 ゴール
タイム 1゜14’03” 1゜28’56” 1゜43’45” 1゜59’16” 2゜06’16”
5kmラップ 14’53” 14’53” 14’49” 15’31” 7’00”
 
PageTop
NO COPY ・このページに掲載されている写真はすべて著作権管理ソフトで保護され、掲載期限を過ぎたものについては削除されます。
 無断で転載、加工などを行うと、著作権に基づく処罰の対象になる場合もあります。
 なお、『フジテレビホームページをご利用される方へ』もご覧下さい。
・当サイトの情報は(株)フジテレビジョンの放送エリアに関するものです。最寄のフジテレビ系列局の情報はこちら