| ゼッケンNo. | 出場チーム名 | 加盟学連 | 出場回数 | 前年順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 早稲田大学 | 関東学連 | 19回目 | 優勝 |
| 2. | 日本体育大学 | 関東学連 | 15回目 | 2位 |
| 3. | 駒澤大学 | 関東学連 | 19回目 | 3位 |
| 4. | 北海道学連選抜 | 北海道学連 | 23回目 | 16位 |
| 5. | 東北学連選抜 | 東北学連 | 23回目 | 17位 |
| 6. | 東洋大学 | 関東学連 | 12回目 | 4位 |
| 7. | 東海大学 | 関東学連 | 16回目 | - |
| 8. | 明治大学 | 関東学連 | 3回目 | 8位 |
| 9. | 中央大学 | 関東学連 | 23回目 | 7位 |
| 10. | 拓殖大学 | 関東学連 | 2回目 | - |
| 11. | 青山学院大学 | 関東学連 | 2回目 | - |
| 12. | 國學院大學 | 関東学連 | 初出場 | - |
| 13. | 北信越学連選抜 | 北信越学連 | 23回目 | 21位 |
| 14. | 中京大学 | 東海学連 | 7回目 | 14位 |
| 15. | 京都産業大学 | 関西学連 | 22回目 | - |
| 16. | 関西学院大学 | 関西学連 | 2回目 | - |
| 17. | 広島大学 | 中国四国学連 | 2回目 | 22位 |
| 18. | 中国四国学連選抜 | 中国四国学連 | 23回目 | 20位 |
| 19. | 第一工業大学 | 九州学連 | 16回目 | 10位 |
| 20. | 日本文理大学 | 九州学連 | 6回目 | 19位 |
| 21. | 米国アイビーリーグ選抜 | - | 14回目 | 15位 |
今年度の各地区出場枠
|
| ※IVYリーグ=米国東部の名門大学:ハーバード、エール、プリンストン、コロンビア、ブラウン、ペンシルベニア、ダートマス、コーネルの8大学、及びボストン日米協会と友好関係にある大学 |