山梨学院大学。7年ぶり6度目の優勝
優勝:山梨学院大学
写真は第6区走者、オンベチェ モカンバ
紫紺対決に終止符が打たれ、始まった今季駅伝シーズン。「駒澤大学」「山梨学院大学」が、頭ひとつ抜け出てくるだろう、という前評判が高かったものの、本命不在で、どんなレースになるかわからない、といった声も多かった。
【気象情報】天候:晴れ 気温:25℃ 湿度:41% 風向:北北東 風速:1.2m/s 気圧1017hPa
総合成績/区間成績
順位 大学名 タイム
第1区
第2区
第3区
第4区
第5区
第6区
1 山梨学院大学 2:10:27 7 10 9 5 5 1
2 神奈川大学 2:10:55 6 1 1 1 1 2
3 駒澤大学 2:11:03 1 5 4 4 2 3
4 第一工業大学 2:11:08 12 8 2 3 4 4
5 大東文化大学 2:11:43 3 2 6 8 7 5
6 京都産業大学 2:12:08 9 4 3 2 3 6
7 早稲田大学 2:12:20 8 3 7 6 6 7
8 亜細亜大学 2:13:44 2 6 5 7 8 8
9 徳山大学 2:13:52 14 11 10 10 10 9
10 順天堂大学 2:14:21 4 7 11 11 11 10
11 中央大学 2:14:53 10 12 8 9 9 11
12 帝京大学 2:15:20 20 14 13 12 12 12
13 中国四国学連選抜 2:17:03 5 9 12 13 13 13
14 北海道学連選抜 2:17:38 13 13 15 16 17 14
15 韓国大学選抜 2:18:54 21 22 14 17 16 15
16 日本大学 2:18:59 18 19 19 18 18 16
17 鹿屋体育大学 2:19:06 11 20 16 14 14 17
18 東北学連選抜 2:19:16 16 16 17 15 15 18
19 米国IVYリーグ選抜 2:19:26 17 17 20 20 19 19
20 関西大学 2:21:12 15 15 18 19 20 20
21 北信越学連選抜 2:21:48 19 18 22 22 22 21
22 愛知工業大学 2:21:59 22 21 21 21 21 22


・このページに掲載されている写真はすべて著作権管理ソフトで保護され、掲載期限を過ぎたものについては削除されます。無断で転載、加工などを行うと、著作権に基づく処罰の対象になる場合もあります。なお、『フジテレビホームページをご利用される方へ』もご覧下さい。
・当サイトの情報は(株)フジテレビジョンの
放送エリアに関するものです。最寄のフジテレビ系列局の情報はこちら。