
優勝:ケニア(初優勝)
2011年総合結果
| 順位 | チーム名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | ケニア | 2:04:40 大会新記録 |
| 2 | 日本 | 2:04:59 大会新記録 |
| 3 | 日本学生選抜 | 2:07:26 |
| 4 | ロシア | 2:07:56 |
| 5 | アメリカ | 2:09:06 |
| 6 | オーストラリア | 2:09:56 |
| 7 | 千葉選抜 | 2:11:55 |
| 8 | ポーランド | 2:12:53 |
| 9 | ルーマニア | 2:13:39 |
| 10 | カナダ | 2:13:52 |
| 11 | ニュージーランド | 2:14:37 |
| 12 | チェコ | 2:16:33 |
区間ベスト
| 名前 | チーム名 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 1区 | トーマス プケメイ・ロンゴシワ | ケニア | 13:36 |
| 2区 | 西原 加純 | 日本 | 15:17 |
| 3区 | パトリック ムトゥンガ・ムウィキャ | ケニア | 28:08 |
| 4区 | 小林 祐梨子 | 日本 | 15:46 |
| 5区 | エドウィン ニャンドゥシ・モクア | ケニア | 27:43 |
| 6区 | 新谷 仁美 | 日本 | 22:36 |


