
優勝:日本学生選抜(初優勝)
2010年総合結果
| 順位 | 国名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | 日本学生選抜 | 2:07:52 |
| 2 | ケニア | 2:08:06 |
| 3 | 日本 | 2:08:12 |
| 4 | ロシア | 2:09:35 |
| 5 | アメリカ | 2:10:54 |
| 6 | 千葉選抜 | 2:12:56 |
| 7 | オーストラリア | 2:14:07 |
| 8 | イタリア | 2:14:55 |
| 9 | ルーマニア | 2:15:02 |
| 10 | カナダ | 2:15:13 |
| 11 | チェコ | 2:15:23 |
| 12 | ノルウェー | 2:17:01 |
区間ベスト
| 名前 | チーム | タイム | |
|---|---|---|---|
| 1区 | 上野裕一郎 | 日本 | 13:23 |
| 2区 | 小林 祐梨子 | 日本 | 15:27 |
| 3区 | タイタス・ムビセイ | ケニア | 28:57 |
| 4区 | 西原加純 | 日本学生選抜 | 16:02 |
| 5区 | 宇賀地強 | 日本 | 28:51 |
| 6区 | ポウリン・コリクウィアング | ケニア | 23:20 |


