| 名称 | 青木半治杯 2011 国際千葉駅伝 |
| 企画運営 | 国際千葉駅伝組織委員会
|
| 主催 | 日本陸上競技連盟、千葉県、千葉市、 千葉県教育委員会、千葉市教育委員会 |
| 主管 | 千葉陸上競技協会 |
| 後援 | フジテレビジョン、産經新聞社、ニッポン放送、 習志野市、船橋市、(財)千葉県体育協会 |
| 特別協賛 | 株式会社新昭和 |
| 協賛 | 日産自動車株式会社 |
| 特別協力 | サンケイスポーツ、夕刊フジ |
| 協力 | 千葉県経済同友会、千葉県小中企業団体中央会、 (社)千葉県商工会議所連合会、千葉県商工会連合会、 (社)千葉県経営者協会、(社)千葉県経済協議会、 (株)千葉日報社 |
| 賛助 | 株式会社ヤマダ電機 |
| 開催日時 | 平成23年11月23日(水・祝日)13:07スタート |
| 会場 | 千葉市 (千葉県総合スポーツセンター陸上競技場をスタート・フィニッシュとし、ポートタワー・QVCマリンフィールド・幕張メッセ・幕張ベイタウンを通る日本陸連公認マラソンコース 42.195km) |
| 区間 |
6区間(男子3区間、女子3区間) 1区 男子(5km) 千葉県総合スポーツセンター陸上競技場~千葉市中央区道場北町 2区 女子(5km) 千葉市中央区道場北~千葉県立美術館前 3区 男子(10km) 千葉県立美術館前~千葉市美浜区磯辺2丁目 4区 女子(5km) 千葉市美浜区磯辺2丁目~幕張メッセ前 5区 男子(10km) 幕張メッセ前~千葉市立花園小学校前 6区 女子(7.195km) 千葉市立花園小学校前~千葉県総合スポーツセンター陸上競技場 |
| 参加予定国 | 10カ国(計12チーム) オーストラリア、カナダ、チェコ、ケニア、ニュージーランド、ポーランド、ルーマニア、ロシア、アメリカ、日本、日本学生選抜、千葉選抜 |
| チーム編成 | 男女混合チーム 1チーム・・・8名編成(男女各3名+補欠男女各1名)役員3名 計11名 |
| 参加予定者数 | 合計:132名 |


