

総合結果
| 順位 | 国名 | タイム |
|---|---|---|
| 1 | エチオピア | 2:05:27 |
| 2 | 日本 | 2:06:39 |
| 3 | ロシア | 2:08:04 |
| 4 | 日本学生選抜 | 2:08:47 |
| 5 | オーストラリア | 2:09:36 |
| 6 | 千葉選抜 | 2:10:00 |
| 7 | イギリス | 2:10:12 |
| 8 | アメリカ | 2:11:54 |
| 9 | カナダ | 2:11:56 |
| 10 | 中国 | 2:12:11 |
| 11 | スウェーデン | 2:12:16 |
| 12 | ブラジル | 2:14:15 |
| 13 | ルーマニア | 2:15:37 |
区間ベスト
| 名前 | 国名 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 1区 | アリ・アブドシュ | エチオピア | 13:34 |
| 2区 | 小林 祐梨子 | 日本 | 15:08 ※ |
| 3区 | デジェン・ゲブレメスケル | エチオピア | 28:20 ※ |
| 4区 | ベライネッシュ・フィカドゥ | エチオピア | 15:34 ※ |
| 5区 | フネグナウ・メスフィン | エチオピア | 28:54 |
| 6区 | マリア・コノワロワ | ロシア | 23:31 |
※は区間新記録