レッドブル・エアレース

放送時間

リザルト

アブダビ

※走行時間は、FINAL4、SUPER8、TOP12、ワイルドカード時のもの

順位パイロット国籍走行時間ポイントペナルティ
1 ポール・ボノム イギリス 1:09.23 12 +1 0
2 ハンネス・アルヒ オーストリア 1:10.17 10 0
3 マット・ホール オーストラリア 1:11.23 9 0
4 ピーター・ベゼネイ ハンガリー 1:14.10 8 2
5 マイク・マンゴールド アメリカ 1:13.86 7 2
6 マティアス・ドルダラー ドイツ 1:14.07 6 4
7 アレハンドロ・マクレアン スペイン 失格 5 失格
8 カービー・チャンブリス アメリカ 未出走 4 未出走
9 マイケル・グーリアン アメリカ 1:12.43 3 0
10 室屋 義秀 日本 1:12.77 2 2
11 ナイジェル・ラム イギリス 1:13.01 1 2
12 ニコラス・イワノフ フランス1:13.67 0 2
13 セルゲイ・ラクマニン ロシア 1:13.95 0 0
14 ピート・マクリード カナダ 1:15.65 0 2
15 グレン・デル 南アフリカ共和国 未出走 0 未出走

サンディエゴ

※走行時間は、FINAL4、SUPER8、TOP12、ワイルドカード時のもの

順位 パイロット 国籍 走行時間 ポイント ペナルティ
1 ポール・ボノム イギリス 1:22.87 12 0
2 ナイジェル・ラム イギリス 1:23.84 10 0
3 マティアス・ドルダラー ドイツ 1:24.32 9 2
4 ハンネス・アルヒ オーストリア 1:27.04 8 + 1 6
5 カービー・チャンブリス アメリカ 1:24.62 7 2
6 室屋 義秀 日本 1:24.82 6 0
7 ニコラス・イワノフ フランス 1:25.43 5 2
8 ピーター・ベゼネイ ハンガリー 1:26.16 4 2
9 マット・ホール オーストラリア 1:25.53 3 0
10 アレハンドロ・マクレアン スペイン 1:26:83 2 2
11 マイケル・グーリアン アメリカ 1:29.89 1 6
12 ピート・マクリード カナダ 1:32.33 0 6
13 セルゲイ・ラクマニン ロシア 1:28.35 0 0
14 マイク・マンゴールド アメリカ 1:28.47 0 2
15 グレン・デル 南アフリカ共和国 1:29.71 0 0
▲ページのTopへ戻る