


オーストリアのハンネス・アルヒは出場2シーズン目にして初のヨーロッパ人チャンピオンとなり、レッドブル・エアレースに大旋風を巻き起こした。母国オーストリアの国民的ヒーローとなった彼は、登山、ハングライダー、ベースジャンプなどのアドベンチャー・スポーツのバックグラウンドを持つ異色のパイロット。斬新なテクニックやテクノロジーにエアレースに適した肉体作りや集中力を加えることで勝利を掴んだアルヒは、新しいエアレースの戦い方を示してくれた。2007年は総合10位だった彼が、2008年にはトップまで上り詰め、何十年も商業ジェット機を飛ばした経験がなくてもチャンピオンになれるということを証明してくれたのだ。昨年度はライバルを引き離す安定したパフォーマンスで、2回のレース優勝と7回の表彰台を達成。大きなプレッシャーの中でも実力を発揮する図太さを見せた。表彰台に洩れた唯一のレースも4位と、確かな力を見せつけたアルヒだった。
2008年 1位
2007年 10位



2007年、2008年とイギリスのポール・ボノムは素晴らしいレースを見せてくれたが、どちらの年も僅差でタイトル獲得を取り逃すという悔しい結果に終わった。空でも地上でもあらゆる意味で一流のボノムだが、過去2シーズンはほんの一瞬の集中力の途切れやタイミングの悪いミスなどの運の悪さが大きく影響することになった。しかし、2009年度は決して同じ過ちを繰り返さない、とボノムは語る。2年連続で総合2位に甘んじた彼は、2009年度のタイトル獲得に賭ける。3レース優勝を果たした2007年はアメリカのマンゴールドにタイトルを譲り渡し、2008年は4勝を挙げながら最終的にオーストリアのハンネス・アルヒに敗れた。
2008年 2位
2007年 2位
2006年 4位
2005年 5位



通称「ヨシ」と呼ばれる日本の室屋義秀は、レッドブル・エアレース初のアジア人パイロット。しかし初シーズンが終わるまでには、それ以外のことでも有名になりたいと室屋は語る。2009年にデビューを飾る4人のうちのひとりとして選ばれた彼の初年度の目標は、トップ8フィニッシュ2回、8ポイント獲得。昨年度初出場の南アフリカのグレン・デルが無得点でルーキーイヤーを終えたことを考えると、かなり高い目標だと言える。記録的なルーキーイヤーまで届かなくとも、室屋は彼のチャンピオンシップ出場によって、アジア全体のレッドブル・エアレースに対する関心が高まるだろうと考えている。彼の乗るEDGE 540は、レース機の中でも最もパワーがあり、ストレートで素晴らしいスピードを発揮する飛行機だ。
本年度初出場
2008年 FAIワールド・グランプリ オートボルテージ(ツインリンクもてぎ) 6位
2007年 FAIワールド・グランプリ オートボルテージ(ツインリンクもてぎ) 5位
2006年 FAIアルアイン・エアロバティック・チャンピオンシップ(U.A.E.) 5位
1995年 日本グライダー競技会3位
| 国籍 | ハンガリー |
| 出身地 | ハンガリー、ケルメンド |
| 誕生日 | 1956年6月8日 |
| 家族 | 妻チュンデ、娘ドーラ |
| 居住地 | ハンガリー ブダペスト近郊 |
| 趣味 | 釣り、パラシュート、自動車レース、写真 |
| 機体 | MXS-R |
| URL | www.besenyeipeter.hu |
2008年 5位
2007年 3位
2006年 2位
2005年 2位
| 国籍 | アメリカ |
| 出身地 | テキサス州コーパスクリスティ |
| 誕生日 | 1959年10月18日 |
| 家族 | 妻ケリー、娘カーリー |
| 居住地 | アリゾナ州トゥーソン近郊 フライング・クラウン・ランチ |
| 趣味 | スカイダイビング、ランニング、モトクロス |
| 機体 | EDGE 540 |
| URL | www.kirbychambliss.com |
2008年 3位
2007年 4位
2006年 1位
2005年 3位
| 国籍 | 南アフリカ |
| 出身地 | 南アフリカ、ヨハネスブルグ |
| 誕生日 | 1962年4月9日 |
| 家族 | 独身 |
| 居住地 | 南アフリカ、キャラミ |
| 趣味 | ヴィンテージ機、ヘリコプター、旅客機の操縦 |
| 機体 | EDGE 540 |
| URL | www.glendellaerobatics.com |
2008年 12位
| 国籍 | ドイツ |
| 出身地 | ドイツ バーデン・ヴュルテンベルク州 オクセンハウゼン |
| 誕生日 | 1970年9月15日 |
| 家族 | 娘ローラ |
| 居住地 | ドイツ タンハイム |
| 趣味 | テニス、スキー、サイクリング |
| 機体 | EDGE 540 |
| URL | www.matthiasdolderer.com |
本年度出場
| 国籍 | アメリカ |
| 出身地 | アメリカ マサチューセッツ州 ボストン |
| 誕生日 | 1968年9月4日 |
| 家族 | 妻カレン、娘エミリー |
| 居住地 | アメリカ マサチューセッツ州メイナード |
| 趣味 | アイスホッケー、スキー、ゴルフ、F1 |
| 機体 | EDGE 540 |
| URL | www.mikegoulian.com |
2008年 10位
2007年 8位
2006年 5位
| 国籍 | オーストラリア |
| 出身地 | オーストラリア ニューサウスウェールズ州 スコーン |
| 誕生日 | 1971年9月16日 |
| 家族 | 妻ペディタ、ミッチェル、カム、アメリア |
| 居住地 | オーストラリア メレウェザー |
| 趣味 | 飛行機、エクササイズ |
| 機体 | MXS-R |
| URL | www.matthallracing.com |
本年度初出場
| 国籍 | フランス |
| 出身地 | フランス コルシカ島アジャクシオ |
| 誕生日 | 1967年7月4日 |
| 家族 | 独身 |
| 居住地 | イギリス ロンドン |
| 趣味 | ひたすら飛ぶこと |
| 機体 | EDGE 540 |
| URL | www.nicolasivanoff.com |
2008年 9位
2007年 7位
2006年 8位
2005年 7位
| 国籍 | イギリス |
| 出身地 | ジンバブエ |
| 誕生日 | 1956年8月17日 |
| 家族 | 妻ヒラリー、マックス、ダニエル、ベン |
| 居住地 | イギリス オックスフォードシャー州 |
| 趣味 | スキー、スキューバダイビング |
| 機体 | MXS-R |
| URL | www.nigellamb.com |
2008年 7位
2007年 9位
2006年 10位
| 国籍 | スペイン |
| 出身地 | スペイン マドリード |
| 誕生日 | 1969年8月6日 |
| 家族 | 妻エマ、アレックス、エドゥアルド |
| 居住地 | スペイン マドリード ポスエロ・デ・アラルコン |
| 趣味 | スカイダイビング、映画、ヘリコプター、乗馬、水上スキー |
| 機体 | MXS-R |
| URL | www.teammaclean.com |
2008年 8位
2007年 6位
2006年 9位
2005年 9位
| 国籍 | アメリカ |
| 出身地 | アメリカ オハイオ州シンシナティ |
| 誕生日 | 1955年10月10日 |
| 家族 | 妻ジュリー、ニコラス、メリッサ |
| 居住地 | アメリカ カリフォルニア州 ビクタービル |
| 趣味 | スキー、スカイダイビング、レーシングジェット、家族 |
| 機体 | EDGE 540 |
| URL | www.mikemangold.us |
2008年 4位
2007年 1位
2006年 3位
2005年 1位
| 国籍 | カナダ |
| 出身地 | カナダ カプスカシン |
| 誕生日 | 1984年2月23日 |
| 家族 | 独身 |
| 居住地 | カナダ オンタリオ州ロンドン |
| 趣味 | 飛行機、アイスホッケー、アウトドア |
| 機体 | EDGE 540 |
| URL | www.petemcleodaerosports.com |
本年度初出場
| 国籍 | ロシア |
| 出身地 | ドイツ、ケムニッツ |
| 誕生日 | 1961年10月18日 |
| 居住地 | ロシア、サンクトペテルブルク |
| 趣味 | エアロバティック、登山、スキー |
| 機体 | MXS-R |
| URL | www.sergeyrakhmanin.com |
2008年 11位
2007年 12位