![]() |
||
|
|
| (単位:円) | |||
| 第1回 | 1974年度 | アジア全域 | |
| 年度計 | 55,250,198 | ||
| 第2回 | 1975年度 | アジア全域 | |
| 年度計 | 45,638,177 | ||
| 第3回 | 1976年度 | アジア全域 | |
| 年度計 | 58,465,443 | ||
| 第4回 | 1977年度 | 1.バングラデシュに井戸を 2.スリランカに託児所を 3.アジア全域 |
|
| 年度計 | 59,127,378 | ||
| 第5回 | 1978年度 | 1.バングラデシュに医薬品を 2.ネパールに井戸を 3.パキスタンに教材を 4.アジア全域 |
|
| 年度計 | 66,177,887 | ||
| 第6回 | 1979年度 | 1.バングラデシュに教科書を 2.タイに井戸を 3.フィリピンの村に栄養士を |
|
| 年度計 | 63,091,114 | ||
| 第7回 | 1980年度 | カンボジアの子供を救おう | |
| 年度計 | 70,792,819 | ||
| 第8回 | 1981年度 | 1.バングラデシュにビタミンAを 2.ウガンダの難民救済 3.ソマリアの難民救済 4.アジア全域 |
|
| 年度計 | 138,495,162 | ||
| 第9回 | 1982年度 | 1.バングラデシュの甲状腺腫抑制 2.ビルマのハンセン病救済 3.ビルマのトラホーム救済 4.アジア全域 |
|
| 年度計 | 80,118,043 | ||
| 第10回 | 1983年度 | 1.ネパールの小学校に屋根を 2.バングラデシュの村々に井戸を |
|
| 年度計 | 81,130,000 | ||
| 第11回 | 1984年度 | 1.バングラデシュの子供たちにきれいな水を 2.アフリカ飢饉緊急援助 |
|
| 年度計 | 123,122,040 | ||
| 第12回 | 1985年度 | 1.バングラデシュの子供たちにきれいな水を 2.ブータンの教育援助 3.アフリカの飢饉緊急援助(マリ共和国) 4.南米コロムビアの災害緊急援助 |
|
| 年度計 | 133,131,073 | ||
| 第13回 | 1986年度 | 1.バングラデシュの子供たちにきれいな水を 2.アフリカの子供たちに栄養補給を 3.南太平洋諸島の子供たちに栄養・保健・衛生援助を |
|
| 年度計 | 130,043,976 | ||
| 第14回 | 1987年度 | 1.バングラデシュの子供たちにきれいな水を! 2.フィリピン・ネグロス島の子供たちを救おう! 3.アフリカの子供たちの生命を守ろう! |
|
| 年度計 | 121,091,126 | ||
| 第15回 | 1988年度 | 1.ベトナムの子供たちに医療を!健康を! 2.バングラデシュの子供たちにきれいな水を! 3.アフリカの子供を危機から救おう! |
|
| 年度計 | 117,973,155 | ||
| 第16回 | 1989年度 | 1.パキスタンに住む子供たちに医療と保健を! 2.バングラデシュの子供たちを脱水症の危機から救おう! 3.アフリカの子供を危機から救おう! |
|
| 年度計 | 107,548,293 | ||
| 第17回 | 1990年度 | 1.バングラデシュの子供たちを水による病気から救おう! 2.パキスタンの子供たちに保健衛生の充実を! 3.アンゴラの子供たちに必要な薬を! |
|
| 年度計 | 119,688,811 | ||
| 第18回 | 1991年度 | 1.ラオスの子供たちをマラリア禍から救おう! 2.バングラデシュの子供たちを水による病気から救おう! 3.パキスタンの子供たちに保健衛生の充実を! 4.アンゴラの子供たちに必要な薬を! (特) 湾岸の環境浄化のために! |
|
| 年度計 | 121,247,385 | ||
| 第19回 | 1992年度 | 1.ネパールのすべての子供たちに基礎教育を! 2.ラオスの子供たちをマラリア禍から救おう! 3.バングラデシュの子供たちを水による病気から救おう! 4.エチオピアの子供たちに医療援助を! |
|
| 年度計 | 135,472,518 | ||
| 第20回 | 1993年度 | 1.カンボジア、戦禍の子供たちに義足を!母子家庭に自立を! 2.ネパールのすべての子供に基礎教育を! 3.バングラデシュの子供たちにきれいな水を! 4.エチオピアの子供たちに医療援助を! 5.緊急援助(ソマリア) |
|
| 年度計 | 125,077,185 | ||
| 第21回 | 1994年度 | 1.エチオピアの子供達に医療の充実を! 2.カンボジアの子供たちから栄養不良をなくそう! 3.バングラデシュの子供たちに予防接種を! 4.緊急援助(ソマリア) |
|
| 年度計 | 118,004,057 | ||
| 第22回 | 1995年度 | 1.ブータンの子供たちに基礎教育の充実を! 2.エチオピアの子供たちに医療の充実を! 3.カンボジアの子供たちから栄養不良をなくそう! 4.バングラデシュの子供たちに予防接種を! |
|
| 年度計 | 100,536,178 | ||
| 第23回 | 1996年度 | 1.ミャンマーの子供たちに基礎保健の充実を! 2.ブータンの子供たちに基礎教育の充実を! 3.エチオピアの子供たちに医療の充実を! |
|
| 年度計 | 105,243,341 | ||
| 第24回 | 1997年度 | 1.ラオスの教育改革と幼児開発の充実を! 2.ミャンマーの子供たちに基礎保健の充実を! 3.ブータンの子供たちに基礎教育の充実 |
|
| 年度計 | 108,823,954 | ||
| 第25回 | 1998年度 | 1.ネパールの子供たちに生活環境の充実を! 2.ラオスの教育改革と幼児開発の充実を! 3.ミャンマーの子供たちに基礎保健の充実を! |
|
| 年度計 | 92,483,040 | ||
| 第26回 | 1999年度 | 1.バングラデシュの子供たちに教育の充実を! 2.ネパールの子供たちに生活環境の充実を! 3.ラオスの教育改革と幼児開発の充実を! 4.緊急募金 コソボ難民救援 5.緊急募金 トルコ地震救援 |
|
| 年度計 | 120,222,063 | ||
| 第27回 | 2000年度 | 1.モンゴルの子供たちに健全な生活環境を! 2.バングラデシュの子供たちに教育の充実を! 3.ネパールの子供たちに生活環境の充実を! |
|
| 年度計 | 72,409,517 | ||
| 第28回 | 2001年度 | 1.カンボジアの子供たちに基礎教育の充実を! 2.モンゴルの子供たちに健全な生活環境を! 3.バングラデシュの子供たちに教育の充実を! 4.緊急募金 インド西部地震 5.緊急募金 アフガニスタン難民 |
|
| 年度計 | 97,066,057 | ||
| 第29回 | 2002年度 | 1.アフガニスタンの子供たちに教育環境の充実を! 2.カンボジアの子供たちに基礎教育の充実を! 3.モンゴルの子供たちに健全な生活環境を! |
|
| 年度計 | 118,181,438 | ||
| 第30回 | 2003年度 | 1.東ティモールの子供たちに教育の充実を! 2.カンボジアの子供たちに基礎教育の充実を! |
|
| 年度計 | 65,153,902 | ||
| 第31回 | 2004年度 | 1.アンゴラの子どもたちに生活環境の充実を! 2.緊急募金 スマトラ島沖地震 3.番組「世界がもし100人の村だったら 2」 |
|
| 年度計 | 146,291,757 | ||
| 第32回 | 2005年度 | 1.インドネシアの子どもたちに健全な権利の確保を! 2.スリランカの子どもたちに安全な生活環境を! 3.モルディヴの子どもたちに基礎保険の充実を! 4.映画「星になった少年」 5.番組「世界がもし100人の村だったら 3」 6.緊急募金 スマトラ島沖大地震 |
|
| 年度計 | 129,396,699 | ||
| 第33回 | 2006年度 | 1.アフリカ大陸・マラウイ共和国の子どもたちをHIV/エイズから守ろう 2.番組「世界がもし100人の村だったら 4」 3.アニメ映画「ブレイブストーリー」 4.緊急募金 パキスタン大地震 |
|
| 年度計 | 104,259,509 | ||
| 第34回 | 2007年度 | 1.パプアニューギニアの子どもたちに保健衛生の基礎教育を! 2.映画「西遊記」 3.番組「世界がもし100人の村だったら 5」 4.緊急募金 ペルー地震・バングラデシュサイクロン被害 |
|
| 年度計 | 114,764,065 | ||
| 第35回 | 2008年度 | 1.ガイアナの子どもたちに保健衛生の基礎教育を! 2.パプアニューギニアの子どもたちに保健衛生の基礎教育を! |
|
| 年度計 | 60,128,127 | ||
| 第36回 | 2009年度 | 1.シエラレオネの子どもたちを貧困から救おう(番組「もしも世界が」820万円含) 2.ガイアナの子どもたちに保健衛生の基礎教育を!(映画「赤い糸」476万円含) 3.緊急募金 サモア・スマトラ支援 4.緊急募金 チリ大地震 |
|
| 年度計 | 96,309,996 | ||
| 第37回 | 2010年度 | 1.心の傷も癒せるように・・・〜ハイチ大地震の子どもたちのために〜 2.シエラレオネの子どもたちを貧困から救おう |
|
| 年度計 | 77,541,665 | ||
| 1974〜2010年 | 合 計 | 3,679,497,148 | |
| <参考> | |||
| フジネットワーク募金 | |||
| 第1回 | 2005年10月 | パキスタン大地震 | 4,226,269 |
| 第2回 | 2006年 5月 | ジャワ島大地震 | 13,762,031 |
| 第3回 | 2007年 7月 | 新潟県中越沖地震 | 28,546,576 |
| 第4回 | 2008年 5月 | 中国・四川大地震 | 65,931,596 |
| 第5回 | 2010年 1月 | ハイチ大地震 | 17,118,650 |
| 合 計 | 129,585,122 | ||
| 『フジテレビホームページをご利用される方へ』のページもお読み下さい。 |